Získejte přístup k nejširšímu marketplace se stomatologickým materiálem zcela zdarma, nebo upgradujte na verzi Pro, která vám přinese plnou kontrolu nad klinikou a možnost odečíst si až 80 % ceny licence díky vašim běžným nákupům.
Zadejte si počet licencí a případně očekávaný měsíční nákup přes CICERO Marketplace. Kalkulačka vám orientačně spočítá výsledný měsíční poplatek.
U Pro jsou 2 licence v základní ceně
Cena: 0 Kč/ měsíc
Cena: 2 990 Kč/ měsíc
| Funkce | Cicero (Free) | Cicero Pro |
|---|---|---|
| Nákup | ||
| Přístup do marketplace | ||
| Nákup materiálu | ||
| Košík a objednávky | ||
| Společný košík pro všechny dodavatele | ||
| Zobrazení ceny dopravy pro každého dodavatele v košíku | ||
| Odložený košík | ||
| Možnost dokončit objednávku pouze pro část nákupního košíku | ||
| Chytrá správa všech objednávek | ||
| Dodací listy | ||
| Digitální dodací list | ||
| AI kontrola dodacích listů | ||
| Edukace & nákup | ||
| Doporučení edukace při výběru produktu (při nákupu) | ||
| Zásoby při nákupu | ||
| Při nákupu okamžitá informace o zásobách vybraného produktu | ||
| Funkce | Cicero (Free) | Cicero Pro |
|---|---|---|
| Sklad & expirace | ||
| Automatické hlídání expirací skladových položek | ||
| AI naskladnění včetně automatizace zadání expirace | ||
| Sklad & faktury | ||
| AI párování dodacích listů a faktur | ||
| Medikamenty | ||
| Správa medikamentů včetně naskladnění, detekce šarže a expirace | ||
| Legislativa & školení | ||
| Povinná školení nařízená zákonem dle pracovního zařazení | ||
| Sklady | ||
| Zásobní sklad a pozice (účetní inventarizace) | Omezené | Bez omezení |
| Provozní sklady a pozice (detekce pozice materiálů v ordinacích) | Omezené | Bez omezení |
| Vytvoření skladu (zásobní / provozní) | Omezené | |
| Přesun položek mezi ordinacemi | Omezené | |
| Spotřeba | ||
| Přehled spotřeby materiálu podle zaměstnanců | ||
| Kategorizace | ||
| Kategorizace spotřebního materiálu, ZUM a léčiv | Omezené | |
| Expirace | ||
| Alerty na expirace | ||
| Implantáty | ||
| Sledování výrobních čísel a LOT u implantátů | ||
| Speciální sklady | ||
| Zapůjčkový systém (brzy) | ||
| Konsignační sklady (brzy) | ||
| Inventura | ||
| Inventární systém FIFO | ||
| Ceny & analýza | ||
| Sledování nákupních cen a jejich analytika | ||
| Dodavatelé | ||
| Automatické ukládání kontaktů všech dodavatelů po uskutečnění nákupu | Omezené | |
| LMS | ||
| Interní školení a certifikace zaměstnanců (LMS) | ||
| Zařízení | ||
| Komplexní inventář zařízení | ||
| Servis | ||
| Automatické hlídání servisních intervalů (povinných i doporučených) | ||
| Evidence | ||
| Evidence zaměstnanců, firem, nástrojů a přístrojů | ||
| Zásoby | ||
| Hlídání minimálních zásob | ||
| Analytika | ||
| Reporting & analytika | ||
| Integrace | ||
| Propojení skladového systému s nákupním portálem | Omezené | |
| Dokumentace | ||
| Přiřazení příbalových letáků k produktům ve skladové pozici (brzy) | ||
| Funkce | Cicero (Free) | Cicero Pro |
|---|---|---|
| Účet a přístup k bezplatným lekcím v sekci Edukace | ||
| Založení účtu edukátora zdarma | ||
| Založení účtu platformy zdarma | ||
| Prodej vlastní edukace (70 % pro edukátora) | ||
| Propojení materiálových listů s nákupním portálem | ||
| Založení vlastní knihovny pro kredity, certifikáty a zakoupené edukace | ||
| Vkládání vlastní edukace |
| Funkce | Cicero (Free) | Cicero Pro |
|---|---|---|
| Cena licence – Cicero Free (měsíčně, s DPH) | 0 Kč | — |
| Cicero Pro – základ (1 licence, měsíčně, s DPH) | — | 2 990 Kč |
| Další licence (měsíčně, s DPH) | — | 490 Kč |
| Odečet z ceny licence při nákupu v Marketplace (max. 80 %) |

Cicero je více než jen systém - je to výsledek naší vize změnit způsob práce zubařů. S více než dvacetiletou praxí v terénu v různých oborech podnikání jsme spojili síly k vytvoření nástroje, který proměňuje každodenní rutinu v efektivní, intuitivní a inspirativní proces. Věříme, že technologie by měla sloužit lidem - a Cicero je důkazem toho, že skutečná revoluce je možná i v oblasti libovolného podnikání. Vítejte v aplikaci Cicero.
Cicero System s.r.o.
V Kopečku 76/10
500 03 Hradec Králové
IČ: 14257106
DIČ: CZ14257106